以下ひまわり証券 CFDのサービス概要になります。
|
|
| 取扱商品数 | |
| 日本株 | 280 |
| 外国株 | 5329 |
| 海外EFT | 99 |
| 株価指数 | 15 |
| 株価指数先物 | 20 |
| 債権先物 | 3 |
| 銘柄数合計 | 5746 |
| 手数料 | |
| 日本株 | 0円 |
| 外国株 | 0円 |
| 海外EFT | 0円 |
| 株価指数 | 0円 |
| 株価指数先物 | 1500円 |
| 債券先物 | 1500円 |
| 注文方法 | |
| 成行 | ○ |
| 指値 | ○ |
| 逆指値 | ○ |
| OCO | ○ |
| IFD(イフダン) | ○ |
| IFO(アイエフオー) | × |
| 期日指定 | ○ |
| トレール | × |
| モバイル対応 | |
| Docomo | 対応 |
| EZweb | 対応 |
| Softbank | 対応 |
| 会社概要 | |
| 会社名 | ひまわり証券株式会社 |
| URL | http://sec.himawari-group.co.jp |
| 所在地 | 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー |
| 電話番号 | 0120-86-9686 |