以下DMM証券 CFDのサービス概要になります。
|
|
| 取扱商品数 | |
| 日本株 | 278 |
| 外国株 | 4000 |
| 株価指数 | 19 |
| 株価指数先物 | 12 |
| 債権先物 | 9 |
| 銘柄数合計 | 4000以上 |
| 手数料 | |
| 日本株 | 0円 |
| 外国株 | 0円 |
| 海外EFT | 0円 |
| 株価指数 | 0円 |
| 株価指数先物 | 1200円 |
| 債券先物 | 1200円 |
| 注文方法 | |
| 成行 | ○ |
| 指値 | ○ |
| 逆指値 | ○ |
| OCO | ○ |
| IFD(イフダン) | ○ |
| IFO(アイエフオー) | ○ |
| 期日指定 | ○ |
| トレール | ○ |
| モバイル対応 | |
| Docomo | 対応 |
| EZweb | 対応 |
| Softbank | 対応 |
| 会社概要 | |
| 会社名 | 株式会社DMM.com証券 |
| URL | http://fx.dmm.com |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋人形町3-6-7 |
| 電話番号 | 0120-566-277 |